Paraná tem uma das maiores e duas das menores cidades do Brasil, aponta IBGE. Conheça a população de cada município

O Paraná viu sua população crescer nos últimos dois anos, período no qual ganhou mais 380 mil habitantes e se aproximou da marca de 12 milhões de pessoas. É o que revelam as estimativas das populações divulgadas nesta quinta-feira (29 de agosto) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 

Há dois anos, segundo dados do Censo do IBGE, o estado somava 11,44 milhões de habitantes. Já em 2024 (tendo-se o dia 1º de julho como data de referência), eram 11,82 milhões de habitantes no estado, um aumento de 3,32%.

 

Em todo o país, apenas São Paulo (45,97 milhões), Minas Gerais (21,32 milhões), Rio de Janeiro (17,22 milhões) e Bahia (14,85 milhões) são mais populosos. Além disso, o Brasil soma atualmente 212,58 milhões de habitantes. Isso representa um avanço de 4,68% em relação aos 203,08 milhões de habitantes que haviam sido apurados pelo Censo há dois anos.

 

Capital paranaense, Curitiba viu sua população avançar 3,13% entre 2022 e 2024. Há dois anos, o município contava com 1,77 milhão de habitantes. Atualmente, são 1,83 milhão, com um acréscimo de 55,5 mil pessoas ao contingente populacional (+3,1%).

 

Em todo o Brasil, apenas as cidades de São Paulo (11,9 milhões de pessoas), Rio de Janeiro (6,73 milhões), Brasília (2,98 milhões), Fortaleza (2,57 milhões), Salvador (2,57 milhões), Belo Horizonte (2,42 milhões) e Manaus (2,28 milhões) possuem uma população mais expressiva. Ou seja, Curitiba é o oitavo maior município brasileiro.

 

Já entre as menores cidades do país, mais dois destaques paranaenses. Tratam-se de Jardim Olinda e Nova Aliança do Ivaí, ambos no noroeste do Paraná.

A primeira cidade soma 1.353 habitantes, com a população local tendo ganhado mais 10 pessoas desde 2022 (um avanço de 0,74%). É a 15ª menor cidade do Brasil (em termos populacionais) e a segunda menor cidade paranaense.

 

Já Nova Aliança do Ivaí tem 1.327 habitantes atualmente, quatro a mais do que há dois anos (aumento de 0,3%). É a menor cidade do Paraná e a 13ª menor de todo o Brasil.

 

As maiores cidades do Paraná

Curitiba: 1.829.225
Londrina: 577.318
Maringá: 425.983
Ponta Grossa: 372.562
Cascavel: 364.103

As menores cidades do Paraná

Nova Aliança do Ivaí: 1.327
Jardim Olinda: 1.343
Santa Inês: 1.748
Esperança Nova: 1.858
Miraselva: 2.008

 

46 das 399 cidades paranaenses perderam população

A estimativa do IBGE revela ainda que 11,5% das cidades do Paraná perderam população nos últimos dois anos. Ou seja, 46 dos 399 municípios paranaenses viram suas populações encolher entre 2022 e 2024.

 

Em número absoluto, a cidade que mais encolheu no estado foi General Carneiro, na região sul. A localidade contava com 11.062 habitantes quando da realização do Censo, mas atualmente somaria 10.861 habitantes (201 a menos entre um e outro levantamento, ou uma redução de 1,82%).

 

Já em termos proporcionais, a redução mais expressiva foi verificada em Coronel Domingos Soares, também na região sul do estado. Desde 2022 a cidade viu sua população recuar 2,35%, passando de 5.649 habitantes em 2022 para 5.516 em 2024 (-133).

 

Evolução da população nos municípios do Paraná

Município 2022 2024 Variação Variação (%)
Abatiá (PR) 7.241 7.271 30 0,41%
Adrianópolis (PR) 6.256 6.327 71 1,13%
Agudos do Sul (PR) 10.233 10.646 413 4,04%
Almirante Tamandaré (PR) 119.825 124.788 4.963 4,14%
Altamira do Paraná (PR) 3.590 3.543 -47 -1,31%
Altônia (PR) 18.742 18.750 8 0,04%
Alto Paraná (PR) 13.909 14.138 229 1,65%
Alto Piquiri (PR) 9.727 9.802 75 0,77%
Alvorada do Sul (PR) 10.326 10.478 152 1,47%
Amaporã (PR) 4.762 4.736 -26 -0,55%
Ampére (PR) 19.620 20.199 579 2,95%
Anahy (PR) 2.918 2.965 47 1,61%
Andirá (PR) 19.878 20.044 166 0,84%
Ângulo (PR) 3.235 3.332 97 3,00%
Antonina (PR) 18.091 18.223 132 0,73%
Antônio Olinto (PR) 7.018 7.071 53 0,76%
Apucarana (PR) 130.134 134.306 4.172 3,21%
Arapongas (PR) 119.138 123.863 4.725 3,97%
Arapoti (PR) 25.777 26.310 533 2,07%
Arapuã (PR) 3.527 3.573 46 1,30%
Araruna (PR) 14.485 14.824 339 2,34%
Araucária (PR) 151.666 160.038 8.372 5,52%
Ariranha do Ivaí (PR) 2.329 2.351 22 0,94%
Assaí (PR) 13.797 13.643 -154 -1,12%
Assis Chateaubriand (PR) 36.808 38.105 1.297 3,52%
Astorga (PR) 25.475 26.145 670 2,63%
Atalaia (PR) 3.980 4.045 65 1,63%
Balsa Nova (PR) 13.395 13.871 476 3,55%
Bandeirantes (PR) 31.273 31.807 534 1,71%
Barbosa Ferraz (PR) 10.795 10.692 -103 -0,95%
Barracão (PR) 9.759 9.900 141 1,44%
Barra do Jacaré (PR) 2.814 2.866 52 1,85%
Bela Vista da Caroba (PR) 4.031 4.100 69 1,71%
Bela Vista do Paraíso (PR) 14.833 14.998 165 1,11%
Bituruna (PR) 15.533 15.689 156 1,00%
Boa Esperança (PR) 4.558 4.622 64 1,40%
Boa Esperança do Iguaçu (PR) 2.455 2.448 -7 -0,29%
Boa Ventura de São Roque (PR) 6.378 6.244 -134 -2,10%
Boa Vista da Aparecida (PR) 7.924 8.034 110 1,39%
Bocaiúva do Sul (PR) 13.299 13.804 505 3,80%
Bom Jesus do Sul (PR) 3.980 4.061 81 2,04%
Bom Sucesso (PR) 6.581 6.677 96 1,46%
Bom Sucesso do Sul (PR) 3.202 3.234 32 1,00%
Borrazópolis (PR) 7.735 7.824 89 1,15%
Braganey (PR) 4.854 4.802 -52 -1,07%
Brasilândia do Sul (PR) 3.708 3.828 120 3,24%
Cafeara (PR) 2.627 2.655 28 1,07%
Cafelândia (PR) 18.997 19.844 847 4,46%
Cafezal do Sul (PR) 4.473 4.561 88 1,97%
Califórnia (PR) 8.710 8.921 211 2,42%
Cambará (PR) 23.212 23.430 218 0,94%
Cambé (PR) 107.208 111.009 3.801 3,55%
Cambira (PR) 9.460 9.899 439 4,64%
Campina da Lagoa (PR) 15.723 15.979 256 1,63%
Campina do Simão (PR) 3.936 3.973 37 0,94%
Campina Grande do Sul (PR) 47.825 49.971 2.146 4,49%
Campo Bonito (PR) 4.027 4.032 5 0,12%
Campo do Tenente (PR) 7.508 7.666 158 2,10%
Campo Largo (PR) 136.327 142.695 6.368 4,67%
Campo Magro (PR) 30.160 31.555 1.395 4,63%
Campo Mourão (PR) 99.432 103.340 3.908 3,93%
Cândido de Abreu (PR) 15.244 15.255 11 0,07%
Candói (PR) 14.973 15.174 201 1,34%
Cantagalo (PR) 10.933 10.799 -134 -1,23%
Capanema (PR) 20.481 21.022 541 2,64%
Capitão Leônidas Marques (PR) 14.648 14.796 148 1,01%
Carambeí (PR) 23.283 24.159 876 3,76%
Carlópolis (PR) 16.905 17.567 662 3,92%
Cascavel (PR) 348.051 364.104 16.053 4,61%
Castro (PR) 73.075 75.291 2.216 3,03%
Catanduvas (PR) 10.446 10.627 181 1,73%
Centenário do Sul (PR) 10.832 10.936 104 0,96%
Cerro Azul (PR) 16.134 16.240 106 0,66%
Céu Azul (PR) 11.087 11.251 164 1,48%
Chopinzinho (PR) 21.085 21.559 474 2,25%
Cianorte (PR) 79.527 82.359 2.832 3,56%
Cidade Gaúcha (PR) 11.467 11.684 217 1,89%
Clevelândia (PR) 15.070 14.975 -95 -0,63%
Colombo (PR) 232.212 240.720 8.508 3,66%
Colorado (PR) 22.896 23.278 382 1,67%
Congonhinhas (PR) 8.320 8.442 122 1,47%
Conselheiro Mairinck (PR) 3.461 3.486 25 0,72%
Contenda (PR) 19.128 19.827 699 3,65%
Corbélia (PR) 17.470 17.862 392 2,24%
Cornélio Procópio (PR) 45.206 45.830 624 1,38%
Coronel Domingos Soares (PR) 5.649 5.516 -133 -2,35%
Coronel Vivida (PR) 23.331 23.859 528 2,26%
Corumbataí do Sul (PR) 3.760 3.780 20 0,53%
Cruzeiro do Iguaçu (PR) 4.133 4.171 38 0,92%
Cruzeiro do Oeste (PR) 23.831 24.622 791 3,32%
Cruzeiro do Sul (PR) 4.494 4.547 53 1,18%
Cruz Machado (PR) 15.978 15.910 -68 -0,43%
Cruzmaltina (PR) 2.892 2.896 4 0,14%
Curitiba (PR) 1.773.718 1.829.225 55.507 3,13%
Curiúva (PR) 13.647 13.802 155 1,14%
Diamante do Norte (PR) 5.142 5.164 22 0,43%
Diamante do Sul (PR) 3.171 3.170 -1 -0,03%
Diamante D’Oeste (PR) 4.557 4.557 0 0,00%
Dois Vizinhos (PR) 44.869 47.014 2.145 4,78%
Douradina (PR) 9.161 9.525 364 3,97%
Doutor Camargo (PR) 6.327 6.484 157 2,48%
Enéas Marques (PR) 5.999 6.070 71 1,18%
Engenheiro Beltrão (PR) 12.454 12.431 -23 -0,18%
Esperança Nova (PR) 1.849 1.858 9 0,49%
Entre Rios do Oeste (PR) 4.575 4.729 154 3,37%
Espigão Alto do Iguaçu (PR) 4.797 4.881 84 1,75%
Farol (PR) 3.039 3.023 -16 -0,53%
Faxinal (PR) 16.389 16.618 229 1,40%
Fazenda Rio Grande (PR) 148.873 161.506 12.633 8,49%
Fênix (PR) 4.492 4.512 20 0,45%
Fernandes Pinheiro (PR) 6.255 6.387 132 2,11%
Figueira (PR) 8.062 8.144 82 1,02%
Floraí (PR) 4.792 4.825 33 0,69%
Flor da Serra do Sul (PR) 4.364 4.367 3 0,07%
Floresta (PR) 10.458 11.226 768 7,34%
Florestópolis (PR) 11.446 11.639 193 1,69%
Flórida (PR) 2.652 2.704 52 1,96%
Formosa do Oeste (PR) 7.635 7.756 121 1,58%
Foz do Iguaçu (PR) 285.415 295.500 10.085 3,53%
Francisco Alves (PR) 8.116 8.464 348 4,29%
Francisco Beltrão (PR) 96.666 101.302 4.636 4,80%
Foz do Jordão (PR) 4.926 4.925 -1 -0,02%
General Carneiro (PR) 11.062 10.861 -201 -1,82%
Godoy Moreira (PR) 2.977 2.970 -7 -0,24%
Goioerê (PR) 28.437 28.970 533 1,87%
Goioxim (PR) 6.566 6.531 -35 -0,53%
Grandes Rios (PR) 5.641 5.586 -55 -0,98%
Guaíra (PR) 32.097 32.966 869 2,71%
Guairaçá (PR) 6.587 6.733 146 2,22%
Guamiranga (PR) 7.856 7.961 105 1,34%
Guapirama (PR) 4.626 4.792 166 3,59%
Guaporema (PR) 2.191 2.217 26 1,19%
Guaraci (PR) 4.748 4.762 14 0,29%
Guaraniaçu (PR) 13.735 13.814 79 0,58%
Guarapuava (PR) 182.093 188.710 6.617 3,63%
Guaraqueçaba (PR) 7.430 7.474 44 0,59%
Guaratuba (PR) 42.062 44.323 2.261 5,38%
Honório Serpa (PR) 4.941 4.872 -69 -1,40%
Ibaiti (PR) 28.830 29.440 610 2,12%
Ibema (PR) 6.218 6.327 109 1,75%
Ibiporã (PR) 51.603 53.054 1.451 2,81%
Icaraíma (PR) 8.991 9.139 148 1,65%
Iguaraçu (PR) 5.338 5.599 261 4,89%
Iguatu (PR) 2.144 2.162 18 0,84%
Imbaú (PR) 14.249 14.815 566 3,97%
Imbituva (PR) 29.924 30.757 833 2,78%
Inácio Martins (PR) 9.670 9.633 -37 -0,38%
Inajá (PR) 2.536 2.510 -26 -1,03%
Indianópolis (PR) 4.448 4.531 83 1,87%
Ipiranga (PR) 14.142 14.338 196 1,39%
Iporã (PR) 15.746 16.062 316 2,01%
Iracema do Oeste (PR) 2.343 2.344 1 0,04%
Irati (PR) 59.250 60.796 1.546 2,61%
Iretama (PR) 10.684 10.843 159 1,49%
Itaguajé (PR) 4.481 4.532 51 1,14%
Itaipulândia (PR) 11.485 11.984 499 4,34%
Itambaracá (PR) 5.908 5.874 -34 -0,58%
Itambé (PR) 6.111 6.215 104 1,70%
Itapejara d’Oeste (PR) 12.344 12.766 422 3,42%
Itaperuçu (PR) 31.217 32.890 1.673 5,36%
Itaúna do Sul (PR) 3.572 3.620 48 1,34%
Ivaí (PR) 13.229 13.473 244 1,84%
Ivaiporã (PR) 32.720 33.529 809 2,47%
Ivaté (PR) 6.831 6.833 2 0,03%
Ivatuba (PR) 2.708 2.705 -3 -0,11%
Jaboti (PR) 5.427 5.576 149 2,75%
Jacarezinho (PR) 40.375 41.400 1.025 2,54%
Jaguapitã (PR) 15.122 15.719 597 3,95%
Jaguariaíva (PR) 35.141 36.231 1.090 3,10%
Jandaia do Sul (PR) 21.408 21.851 443 2,07%
Janiópolis (PR) 5.870 5.835 -35 -0,60%
Japira (PR) 4.972 5.060 88 1,77%
Japurá (PR) 9.144 9.354 210 2,30%
Jardim Alegre (PR) 12.004 12.130 126 1,05%
Jardim Olinda (PR) 1.343 1.353 10 0,74%
Jataizinho (PR) 11.813 11.971 158 1,34%
Jesuítas (PR) 10.506 10.860 354 3,37%
Joaquim Távora (PR) 11.945 12.280 335 2,80%
Jundiaí do Sul (PR) 3.333 3.366 33 0,99%
Juranda (PR) 7.771 7.898 127 1,63%
Jussara (PR) 6.690 6.795 105 1,57%
Kaloré (PR) 4.582 4.657 75 1,64%
Lapa (PR) 45.003 45.857 854 1,90%
Laranjal (PR) 5.600 5.575 -25 -0,45%
Laranjeiras do Sul (PR) 32.227 33.103 876 2,72%
Leópolis (PR) 3.752 3.751 -1 -0,03%
Lidianópolis (PR) 3.938 3.989 51 1,30%
Lindoeste (PR) 5.175 5.226 51 0,99%
Loanda (PR) 23.225 23.813 588 2,53%
Lobato (PR) 4.601 4.693 92 2,00%
Londrina (PR) 555.965 577.318 21.353 3,84%
Luiziana (PR) 6.690 6.696 6 0,09%
Lunardelli (PR) 4.872 4.902 30 0,62%
Lupionópolis (PR) 4.813 4.911 98 2,04%
Mallet (PR) 13.428 13.655 227 1,69%
Mamborê (PR) 13.452 13.572 120 0,89%
Mandaguaçu (PR) 31.457 33.752 2.295 7,30%
Mandaguari (PR) 36.716 38.050 1.334 3,63%
Mandirituba (PR) 27.439 28.761 1.322 4,82%
Manfrinópolis (PR) 2.770 2.761 -9 -0,32%
Mangueirinha (PR) 16.603 16.764 161 0,97%
Manoel Ribas (PR) 14.240 14.576 336 2,36%
Marechal Cândido Rondon (PR) 55.836 58.140 2.304 4,13%
Maria Helena (PR) 5.865 5.935 70 1,19%
Marialva (PR) 41.851 44.098 2.247 5,37%
Marilândia do Sul (PR) 8.677 8.774 97 1,12%
Marilena (PR) 7.253 7.409 156 2,15%
Mariluz (PR) 9.847 9.934 87 0,88%
Maringá (PR) 409.657 425.983 16.326 3,99%
Mariópolis (PR) 6.371 6.475 104 1,63%
Maripá (PR) 6.555 6.767 212 3,23%
Marmeleiro (PR) 15.901 16.386 485 3,05%
Marquinho (PR) 4.504 4.521 17 0,38%
Marumbi (PR) 4.699 4.778 79 1,68%
Matelândia (PR) 18.450 19.022 572 3,10%
Matinhos (PR) 39.259 41.416 2.157 5,49%
Mato Rico (PR) 3.267 3.237 -30 -0,92%
Mauá da Serra (PR) 9.383 9.628 245 2,61%
Medianeira (PR) 54.369 57.120 2.751 5,06%
Mercedes (PR) 5.931 6.136 205 3,46%
Mirador (PR) 2.238 2.258 20 0,89%
Miraselva (PR) 1.966 2.008 42 2,14%
Missal (PR) 11.064 11.301 237 2,14%
Moreira Sales (PR) 11.175 11.137 -38 -0,34%
Morretes (PR) 18.309 18.908 599 3,27%
Munhoz de Melo (PR) 3.951 4.045 94 2,38%
Nossa Senhora das Graças (PR) 3.669 3.685 16 0,44%
Nova Aliança do Ivaí (PR) 1.323 1.327 4 0,30%
Nova América da Colina (PR) 3.280 3.299 19 0,58%
Nova Aurora (PR) 13.765 14.219 454 3,30%
Nova Cantu (PR) 6.790 6.799 9 0,13%
Nova Esperança (PR) 26.585 27.142 557 2,10%
Nova Esperança do Sudoeste (PR) 5.597 5.744 147 2,63%
Nova Fátima (PR) 7.225 7.201 -24 -0,33%
Nova Laranjeiras (PR) 12.074 12.287 213 1,76%
Nova Londrina (PR) 12.923 13.085 162 1,25%
Nova Olímpia (PR) 5.833 5.960 127 2,18%
Nova Santa Bárbara (PR) 4.184 4.280 96 2,29%
Nova Santa Rosa (PR) 8.322 8.535 213 2,56%
Nova Prata do Iguaçu (PR) 12.699 13.196 497 3,91%
Nova Tebas (PR) 6.848 6.870 22 0,32%
Novo Itacolomi (PR) 3.125 3.210 85 2,72%
Ortigueira (PR) 24.192 24.627 435 1,80%
Ourizona (PR) 3.187 3.206 19 0,60%
Ouro Verde do Oeste (PR) 6.785 7.031 246 3,63%
Paiçandu (PR) 45.962 48.207 2.245 4,88%
Palmas (PR) 48.247 49.891 1.644 3,41%
Palmeira (PR) 33.855 34.806 951 2,81%
Palmital (PR) 13.033 12.967 -66 -0,51%
Palotina (PR) 35.011 36.623 1.612 4,60%
Paraíso do Norte (PR) 13.245 13.634 389 2,94%
Paranacity (PR) 9.557 9.597 40 0,42%
Paranaguá (PR) 145.829 149.819 3.990 2,74%
Paranapoema (PR) 2.398 2.378 -20 -0,83%
Paranavaí (PR) 92.001 95.525 3.524 3,83%
Pato Bragado (PR) 5.733 5.939 206 3,59%
Pato Branco (PR) 91.836 96.602 4.766 5,19%
Paula Freitas (PR) 5.666 5.778 112 1,98%
Paulo Frontin (PR) 6.343 6.369 26 0,41%
Peabiru (PR) 13.346 13.496 150 1,12%
Perobal (PR) 7.189 7.496 307 4,27%
Pérola (PR) 11.878 12.275 397 3,34%
Pérola d’Oeste (PR) 6.221 6.235 14 0,23%
Piên (PR) 13.655 14.179 524 3,84%
Pinhais (PR) 127.019 131.199 4.180 3,29%
Pinhalão (PR) 6.566 6.707 141 2,15%
Pinhal de São Bento (PR) 2.761 2.819 58 2,10%
Pinhão (PR) 29.886 30.472 586 1,96%
Piraí do Sul (PR) 23.651 24.000 349 1,48%
Piraquara (PR) 118.730 124.934 6.204 5,23%
Pitanga (PR) 33.567 34.513 946 2,82%
Pitangueiras (PR) 3.046 3.121 75 2,46%
Planaltina do Paraná (PR) 4.070 4.123 53 1,30%
Planalto (PR) 14.374 14.663 289 2,01%
Ponta Grossa (PR) 358.371 372.562 14.191 3,96%
Pontal do Paraná (PR) 30.425 32.426 2.001 6,58%
Porecatu (PR) 11.624 11.438 -186 -1,60%
Porto Amazonas (PR) 4.098 4.099 1 0,02%
Porto Barreiro (PR) 3.110 3.078 -32 -1,03%
Porto Rico (PR) 3.182 3.316 134 4,21%
Porto Vitória (PR) 3.562 3.549 -13 -0,36%
Prado Ferreira (PR) 3.709 3.799 90 2,43%
Pranchita (PR) 5.737 5.833 96 1,67%
Presidente Castelo Branco (PR) 4.336 4.336 0 0,00%
Primeiro de Maio (PR) 10.082 10.121 39 0,39%
Prudentópolis (PR) 49.393 50.428 1.035 2,10%
Quarto Centenário (PR) 4.201 4.170 -31 -0,74%
Quatiguá (PR) 8.099 8.357 258 3,19%
Quatro Barras (PR) 24.191 25.109 918 3,79%
Quatro Pontes (PR) 4.480 4.636 156 3,48%
Quedas do Iguaçu (PR) 30.738 31.405 667 2,17%
Querência do Norte (PR) 10.685 10.693 8 0,07%
Quinta do Sol (PR) 5.001 5.060 59 1,18%
Quitandinha (PR) 18.398 18.823 425 2,31%
Ramilândia (PR) 4.221 4.293 72 1,71%
Rancho Alegre (PR) 3.512 3.501 -11 -0,31%
Rancho Alegre D’Oeste (PR) 2.618 2.638 20 0,76%
Realeza (PR) 19.247 19.903 656 3,41%
Rebouças (PR) 14.514 14.754 240 1,65%
Renascença (PR) 6.845 6.946 101 1,48%
Reserva (PR) 24.573 24.851 278 1,13%
Reserva do Iguaçu (PR) 6.553 6.543 -10 -0,15%
Ribeirão Claro (PR) 12.364 12.770 406 3,28%
Ribeirão do Pinhal (PR) 13.060 13.180 120 0,92%
Rio Azul (PR) 14.025 14.214 189 1,35%
Rio Bom (PR) 3.197 3.223 26 0,81%
Rio Bonito do Iguaçu (PR) 13.929 14.234 305 2,19%
Rio Branco do Ivaí (PR) 3.808 3.850 42 1,10%
Rio Branco do Sul (PR) 37.558 39.307 1.749 4,66%
Rio Negro (PR) 31.324 31.992 668 2,13%
Rolândia (PR) 71.670 74.935 3.265 4,56%
Roncador (PR) 11.251 11.371 120 1,07%
Rondon (PR) 9.097 9.240 143 1,57%
Rosário do Ivaí (PR) 5.435 5.491 56 1,03%
Sabáudia (PR) 8.822 9.320 498 5,64%
Salgado Filho (PR) 4.075 4.097 22 0,54%
Salto do Itararé (PR) 5.192 5.267 75 1,44%
Salto do Lontra (PR) 15.223 15.636 413 2,71%
Santa Amélia (PR) 3.394 3.386 -8 -0,24%
Santa Cecília do Pavão (PR) 3.365 3.375 10 0,30%
Santa Cruz de Monte Castelo (PR) 8.613 8.806 193 2,24%
Santa Fé (PR) 11.378 11.669 291 2,56%
Santa Helena (PR) 25.492 26.341 849 3,33%
Santa Inês (PR) 1.748 1.760 12 0,69%
Santa Isabel do Ivaí (PR) 8.912 9.059 147 1,65%
Santa Izabel do Oeste (PR) 14.070 14.385 315 2,24%
Santa Lúcia (PR) 3.644 3.657 13 0,36%
Santa Maria do Oeste (PR) 9.934 9.985 51 0,51%
Santa Mariana (PR) 11.066 11.034 -32 -0,29%
Santa Mônica (PR) 3.356 3.373 17 0,51%
Santana do Itararé (PR) 5.514 5.628 114 2,07%
Santa Tereza do Oeste (PR) 13.174 13.749 575 4,36%
Santa Terezinha de Itaipu (PR) 24.262 25.055 793 3,27%
Santo Antônio da Platina (PR) 44.369 45.534 1.165 2,63%
Santo Antônio do Caiuá (PR) 2.493 2.496 3 0,12%
Santo Antônio do Paraíso (PR) 2.125 2.116 -9 -0,42%
Santo Antônio do Sudoeste (PR) 23.673 24.644 971 4,10%
Santo Inácio (PR) 6.181 6.397 216 3,49%
São Carlos do Ivaí (PR) 6.587 6.712 125 1,90%
São Jerônimo da Serra (PR) 10.830 10.913 83 0,77%
São João (PR) 11.886 12.230 344 2,89%
São João do Caiuá (PR) 5.586 5.620 34 0,61%
São João do Ivaí (PR) 10.667 10.700 33 0,31%
São João do Triunfo (PR) 13.726 13.923 197 1,44%
São Jorge d’Oeste (PR) 9.378 9.550 172 1,83%
São Jorge do Ivaí (PR) 5.168 5.193 25 0,48%
São Jorge do Patrocínio (PR) 6.504 6.659 155 2,38%
São José da Boa Vista (PR) 6.040 6.060 20 0,33%
São José das Palmeiras (PR) 3.957 4.030 73 1,84%
São José dos Pinhais (PR) 329.628 345.644 16.016 4,86%
São Manoel do Paraná (PR) 2.138 2.173 35 1,64%
São Mateus do Sul (PR) 42.366 43.413 1.047 2,47%
São Miguel do Iguaçu (PR) 29.122 30.198 1.076 3,69%
São Pedro do Iguaçu (PR) 5.784 5.769 -15 -0,26%
São Pedro do Ivaí (PR) 8.690 8.611 -79 -0,91%
São Pedro do Paraná (PR) 2.661 2.722 61 2,29%
São Sebastião da Amoreira (PR) 8.063 8.100 37 0,46%
São Tomé (PR) 5.232 5.290 58 1,11%
Sapopema (PR) 6.695 6.784 89 1,33%
Sarandi (PR) 118.455 125.785 7.330 6,19%
Saudade do Iguaçu (PR) 6.108 6.342 234 3,83%
Sengés (PR) 17.270 17.344 74 0,43%
Serranópolis do Iguaçu (PR) 5.007 5.138 131 2,62%
Sertaneja (PR) 5.616 5.667 51 0,91%
Sertanópolis (PR) 15.930 16.183 253 1,59%
Siqueira Campos (PR) 22.811 23.712 901 3,95%
Sulina (PR) 3.440 3.495 55 1,60%
Tamarana (PR) 10.707 10.645 -62 -0,58%
Tamboara (PR) 4.880 4.979 99 2,03%
Tapejara (PR) 15.869 16.255 386 2,43%
Tapira (PR) 5.745 5.813 68 1,18%
Teixeira Soares (PR) 9.547 9.581 34 0,36%
Telêmaco Borba (PR) 75.042 77.182 2.140 2,85%
Terra Boa (PR) 17.568 18.048 480 2,73%
Terra Rica (PR) 14.842 14.989 147 0,99%
Terra Roxa (PR) 18.119 18.548 429 2,37%
Tibagi (PR) 19.961 20.304 343 1,72%
Tijucas do Sul (PR) 17.621 18.279 658 3,73%
Toledo (PR) 150.470 158.620 8.150 5,42%
Tomazina (PR) 8.426 8.495 69 0,82%
Três Barras do Paraná (PR) 11.135 11.197 62 0,56%
Tunas do Paraná (PR) 6.219 6.302 83 1,33%
Tuneiras do Oeste (PR) 8.067 8.095 28 0,35%
Tupãssi (PR) 8.077 8.204 127 1,57%
Turvo (PR) 14.231 14.443 212 1,49%
Ubiratã (PR) 24.749 25.517 768 3,10%
Umuarama (PR) 117.095 121.972 4.877 4,16%
União da Vitória (PR) 55.033 56.397 1.364 2,48%
Uniflor (PR) 2.136 2.121 -15 -0,70%
Uraí (PR) 10.406 10.407 1 0,01%
Wenceslau Braz (PR) 19.188 19.430 242 1,26%
Ventania (PR) 9.681 9.779 98 1,01%
Vera Cruz do Oeste (PR) 8.215 8.227 12 0,15%
Verê (PR) 7.932 8.051 119 1,50%
Alto Paraíso (PR) 3.055 3.077 22 0,72%
Doutor Ulysses (PR) 5.697 5.773 76 1,33%
Virmond (PR) 3.811 3.842 31 0,81%
Vitorino (PR) 9.706 10.280 574 5,91%
Xambrê (PR) 5.798 5.851 53 0,91%

Fonte: Estimativas da População do IBGE