Os produtos e serviços mais buscados para o Dia das Mães estão, em média, 7,2% mais caros neste ano do que o observado em 2022. Os dados são de um levantamento feito pela XP com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desde o início da pandemia, esses preços ficaram 26,9% mais altos.
Segundo o economista da XP, Alexandre Maluf, são vários os fatores que explicam o movimento de alta dos preços – como o avanço do setor de Serviços após a reabertura da economia pós-pandemia, os maiores custos com salários e energia, e até a variação das commodities no exterior.
A cesta avaliada pela XP conta com produtos como roupas, acessórios, eletroeletrônicos, maquiagens, joias, perfumes e outros itens, além de serviços como alimentação fora do domicílio e hospedagem (veja a lista abaixo).
Inflação do dia das mães
Item/ grupo do IPCA | Acumulado em 12 meses | 2023 (até agora) | 5 anos | Desde o início da pandemia | Pré-pandemia |
Alimentação fora do domicílio | 8,0% | 1,7% | 30,4% | 19,9% | 25,4% |
Mobiliário | 12,4% | 1,4% | 37,2% | 45,4% | 33,4% |
Aparelhos eletroeletrônicos | -1,7% | -0,4% | 29,7% | 27,8% | 24,9% |
Eletrodomésticos e equipamentos | 6,1% | 1,4% | 44,5% | 42,3% | 35,3% |
TV, som e informática | -10,8% | -2,7% | 11,2% | 12,2% | 12,3% |
Televisor | -10,1% | -3,1% | 1,1% | 19,6% | 15,6% |
Roupa feminina | 14,3% | -1,7% | 27,7% | 28,6% | 26,3% |
Sapato feminino | 14,1% | 1,4% | 23,4% | 26,9% | 24,9% |
Bolsa | 12,0% | 0,5% | 22,6% | 28,0% | 25,9% |
Sandália / chinelo | 12,0% | -1,1% | – | 23,2% | – |
Joias e bijuterias | 1,3% | -0,3% | 49,4% | 27,0% | 42,4% |
Bijuteria | 12,0% | 0,3% | 39,9% | 30,6% | 37,6% |
Joia | -0,4% | -0,5% | 63,5% | 26,3% | 51,9% |
Relógio de pulso | 2,7% | 0,0% | 24,6% | 27,6% | 20,1% |
Perfume | 13,5% | 1,5% | 25,4% | 26,9% | 31,3% |
Artigos de maquiagem | 16,8% | 6,2% | 13,9% | 21,3% | 28,2% |
Hospedagem | 19,0% | 4,7% | 28,9% | 30,2% | 25,9% |
Pacote Turístico | 14,2% | 1,5% | 56,1% | 47,3% | 51,5% |
Livro não didático | 11,5% | 2,2% | – | 20,6% | – |
Aparelho telefônico | -3,0% | -3,4% | 1,5% | 7,0% | 5,2% |
Média | 7,2% | 0,5% | 29,5% | 26,9% | 28,8% |
Fonte: XP Investimentos
Nesse sentido, de acordo com a XP, o aumento dos preços também varia conforme o presente. Os filhos que pretendem levar suas mães para comer fora de casa devem pagar 8% a mais do que desembolsaram no ano passado, por exemplo.
Maluf explica que parte do encarecimento desses produtos reflete o problema de escassez de chuvas nos últimos anos – que, inclusive, também se refletiu nas contas de luz do comércio.