Paraná ganha quase 66 mil habitantes em um ano; veja a população de cada município

A população do Paraná cresceu mais que a média nacional ao longo do último ano. Entre 2024 e 2025, o número de habitantes no Brasil avançou 0,39%, alcançando a marca de 213.421.037 moradores. O Paraná, por sua vez, ganhou mais 65.852 pessoas, atingindo a marca de 11.890.517 habitantes. Ou seja, a população paranaense cresceu 0,56%. Os dados são da pesquisa Estimativas da População, divulgada nesta quinta-feira (28 de agosto) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

 

Entre todas as unidades da federação, apenas quatro possuem mais habitantes que o Paraná. São elas: São Paulo (46.081.801), Minas Gerais (21.393.441), Rio de Janeiro (17.223.547) e Bahia (14.870.907). Já na região Sul, Rio Grande do Sul (que cresceu apenas 0,03% entre 2024 e 2025) e Santa Catarina (que cresceu 1,6%) ficam bem atrás em termos populacionais. Os gaúchos são 11.233.263. Os catarinenses, 8.187.029.

 

Entre os 399 municípios do Paraná, 26 possuem mais de 100 mil habitantes. Curitiba (1.830.795), Londrina (581.382), Maringá (429.660), Ponta Grossa (375.632) e Cascavel (368.195), no entanto, são as cinco maiores cidades do estado. Além delas, São José dos Pinhais (349.880), Foz do Iguaçu (297.352) e Colombo (241.672) são outras localidades com mais de 200 mil moradores.

 

Na outra ponta, quatro cidades têm menos de dois mil habitantes. São os casos de Nova Aliança do Ivaí (1.322), Jardim Olinda (1.349), Santa Inês (1.745) e Esperança Nova. Há, no entanto, 101 cidades no Paraná com menos de 5 mil pessoas – o equivalente a mais de um quarto (25,3%) dos municípios paranaenses.

 

Quase metade dos municípios paranaenses perderam população

Outro dado que chama a atenção na pesquisa do IBGE é que quase metade das cidades do Paraná perderam habitantes ao longo do último ano. Isso porque, dos 399 municípios do estado, 176 viram suas populações encolherem – o equivalente a 44,1% do total.

 

Tanto em termos proporcionais como em número absoluto, as quedas mais expressivas foram registradas em Moreira Sales, Bocaiúva do Sul e Turvo. A primeira cidade encolheu incríveis 10,67%, perdendo 1.188 pessoas e somando, agora, 9.949 habitantes. A segunda, que fica na Região metropolitana de Curitiba, já encolheu 2,89 (-399 pessoas), com uma população de 13.405. E a última teve um recuo de 2,37%, com menos 342 moradores em relação ao ano anterior, somando hoje 14.101 habitantes.

 

Evolução da população nas cidades do Paraná

Município 2024 2025 Variação
Abatiá 7.271 7.233 -0,52%
Adrianópolis 6.327 6.319 -0,13%
Agudos do Sul 10.646 10.770 1,16%
Almirante Tamandaré 124.788 125.861 0,86%
Altamira do Paraná 3.543 3.496 -1,33%
Altônia 18.750 18.634 -0,62%
Alto Paraná 14.138 14.183 0,32%
Alto Piquiri 9.802 9.771 -0,32%
Alvorada do Sul 10.478 10.481 0,03%
Amaporã 4.736 4.688 -1,01%
Ampére 20.199 20.337 0,68%
Anahy 2.965 2.971 0,20%
Andirá 20.044 19.989 -0,27%
Ângulo 3.332 3.357 0,75%
Antonina 18.223 18.140 -0,46%
Antônio Olinto 7.071 7.048 -0,33%
Apucarana 134.306 134.910 0,45%
Arapongas 123.863 124.838 0,79%
Arapoti 26.310 26.325 0,06%
Arapuã 3.573 3.573 0,00%
Araruna 14.824 14.894 0,47%
Araucária 160.038 162.247 1,38%
Ariranha do Ivaí 2.351 2.351 0,00%
Assaí 13.643 13.477 -1,22%
Assis Chateaubriand 38.105 38.357 0,66%
Astorga 26.145 26.203 0,22%
Atalaia 4.045 4.046 0,02%
Balsa Nova 13.871 13.867 -0,03%
Bandeirantes 31.807 31.747 -0,19%
Barbosa Ferraz 10.692 10.580 -1,05%
Barracão 9.900 9.903 0,03%
Barra do Jacaré 2.866 2.872 0,21%
Bela Vista da Caroba 4.100 4.122 0,54%
Bela Vista do Paraíso 14.998 14.982 -0,11%
Bituruna 15.689 15.650 -0,25%
Boa Esperança 4.622 4.595 -0,58%
Boa Esperança do Iguaçu 2.448 2.421 -1,10%
Boa Ventura de São Roque 6.244 6.241 -0,05%
Boa Vista da Aparecida 8.034 8.023 -0,14%
Bocaiúva do Sul 13.804 13.405 -2,89%
Bom Jesus do Sul 4.061 4.072 0,27%
Bom Sucesso 6.677 6.674 -0,04%
Bom Sucesso do Sul 3.234 3.244 0,31%
Borrazópolis 7.824 7.818 -0,08%
Braganey 4.802 4.745 -1,19%
Brasilândia do Sul 3.828 3.861 0,86%
Cafeara 2.655 2.648 -0,26%
Cafelândia 19.844 20.145 1,52%
Cafezal do Sul 4.561 4.580 0,42%
Califórnia 8.921 8.963 0,47%
Cambará 23.430 23.393 -0,16%
Cambé 111.009 110.923 -0,08%
Cambira 9.899 10.045 1,47%
Campina da Lagoa 15.979 16.014 0,22%
Campina do Simão 3.973 3.954 -0,48%
Campina Grande do Sul 49.971 50.600 1,26%
Campo Bonito 4.032 3.997 -0,87%
Campo do Tenente 7.666 7.693 0,35%
Campo Largo 142.695 144.504 1,27%
Campo Magro 31.555 31.888 1,06%
Campo Mourão 103.340 104.122 0,76%
Cândido de Abreu 15.255 15.081 -1,14%
Candói 15.174 15.174 0,00%
Cantagalo 10.799 10.672 -1,18%
Capanema 21.022 21.088 0,31%
Capitão Leônidas Marques 14.796 14.776 -0,14%
Carambeí 24.159 24.469 1,28%
Carlópolis 17.567 17.788 1,26%
Cascavel 364.104 368.195 1,12%
Castro 75.291 75.644 0,47%
Catanduvas 10.627 10.621 -0,06%
Centenário do Sul 10.936 10.903 -0,30%
Cerro Azul 16.240 16.287 0,29%
Céu Azul 11.251 11.255 0,04%
Chopinzinho 21.559 21.604 0,21%
Cianorte 82.359 82.988 0,76%
Cidade Gaúcha 11.684 11.705 0,18%
Clevelândia 14.975 14.833 -0,95%
Colombo 240.720 241.672 0,40%
Colorado 23.278 23.313 0,15%
Congonhinhas 8.442 8.445 0,04%
Conselheiro Mairinck 3.486 3.474 -0,34%
Contenda 19.827 20.006 0,90%
Corbélia 17.862 17.933 0,40%
Cornélio Procópio 45.830 45.720 -0,24%
Coronel Domingos Soares 5.516 5.427 -1,61%
Coronel Vivida 23.859 24.010 0,63%
Corumbataí do Sul 3.780 3.770 -0,26%
Cruzeiro do Iguaçu 4.171 4.129 -1,01%
Cruzeiro do Oeste 24.622 24.859 0,96%
Cruzeiro do Sul 4.547 4.543 -0,09%
Cruz Machado 15.910 15.759 -0,95%
Cruzmaltina 2.896 2.870 -0,90%
Curitiba 1.829.225 1.830.795 0,09%
Curiúva 13.802 13.784 -0,13%
Diamante do Norte 5.164 5.139 -0,48%
Diamante do Sul 3.170 3.147 -0,73%
Diamante D’Oeste 4.557 4.513 -0,97%
Dois Vizinhos 47.014 47.589 1,22%
Douradina 9.525 9.631 1,11%
Doutor Camargo 6.484 6.517 0,51%
Enéas Marques 6.070 6.146 1,25%
Engenheiro Beltrão 12.431 12.347 -0,68%
Esperança Nova 1.858 1.852 -0,32%
Entre Rios do Oeste 4.729 4.770 0,87%
Espigão Alto do Iguaçu 4.881 4.880 -0,02%
Farol 3.023 2.994 -0,96%
Faxinal 16.618 16.596 -0,13%
Fazenda Rio Grande 161.506 165.943 2,75%
Fênix 4.512 4.488 -0,53%
Fernandes Pinheiro 6.387 6.400 0,20%
Figueira 8.144 8.129 -0,18%
Floraí 4.825 4.805 -0,41%
Flor da Serra do Sul 4.367 4.342 -0,57%
Floresta 11.226 11.522 2,64%
Florestópolis 11.639 11.653 0,12%
Flórida 2.704 2.711 0,26%
Formosa do Oeste 7.756 7.763 0,09%
Foz do Iguaçu 295.500 297.352 0,63%
Francisco Alves 8.464 8.573 1,29%
Francisco Beltrão 101.302 102.312 1,00%
Foz do Jordão 4.925 4.893 -0,65%
General Carneiro 10.861 10.691 -1,57%
Godoy Moreira 2.970 2.911 -1,99%
Goioerê 28.970 30.025 3,64%
Goioxim 6.531 6.469 -0,95%
Grandes Rios 5.586 5.527 -1,06%
Guaíra 32.966 33.058 0,28%
Guairaçá 6.733 6.762 0,43%
Guamiranga 7.961 7.916 -0,57%
Guapirama 4.792 4.857 1,36%
Guaporema 2.217 2.210 -0,32%
Guaraci 4.762 4.743 -0,40%
Guaraniaçu 13.814 13.770 -0,32%
Guarapuava 188.710 189.630 0,49%
Guaraqueçaba 7.474 7.446 -0,37%
Guaratuba 44.323 44.913 1,33%
Honório Serpa 4.872 4.803 -1,42%
Ibaiti 29.440 29.464 0,08%
Ibema 6.327 6.343 0,25%
Ibiporã 53.054 53.276 0,42%
Icaraíma 9.139 9.149 0,11%
Iguaraçu 5.599 5.693 1,68%
Iguatu 2.162 2.156 -0,28%
Imbaú 14.815 15.068 1,71%
Imbituva 30.757 30.849 0,30%
Inácio Martins 9.633 9.555 -0,81%
Inajá 2.510 2.481 -1,16%
Indianópolis 4.531 4.544 0,29%
Ipiranga 14.338 14.317 -0,15%
Iporã 16.062 16.102 0,25%
Iracema do Oeste 2.344 2.328 -0,68%
Irati 60.796 61.004 0,34%
Iretama 10.843 10.832 -0,10%
Itaguajé 4.532 4.530 -0,04%
Itaipulândia 11.984 12.116 1,10%
Itambaracá 5.874 5.819 -0,94%
Itambé 6.215 6.228 0,21%
Itapejara d’Oeste 12.766 12.869 0,81%
Itaperuçu 32.890 33.310 1,28%
Itaúna do Sul 3.620 3.607 -0,36%
Ivaí 13.473 13.476 0,02%
Ivaiporã 33.529 33.566 0,11%
Ivaté 6.833 6.788 -0,66%
Ivatuba 2.705 2.685 -0,74%
Jaboti 5.576 5.655 1,42%
Jacarezinho 41.400 41.493 0,22%
Jaguapitã 15.719 15.908 1,20%
Jaguariaíva 36.231 36.384 0,42%
Jandaia do Sul 21.851 21.930 0,36%
Janiópolis 5.835 5.807 -0,48%
Japira 5.060 5.054 -0,12%
Japurá 9.354 9.393 0,42%
Jardim Alegre 12.130 12.138 0,07%
Jardim Olinda 1.353 1.349 -0,30%
Jataizinho 11.971 11.996 0,21%
Jesuítas 10.860 10.954 0,87%
Joaquim Távora 12.280 12.341 0,50%
Jundiaí do Sul 3.366 3.372 0,18%
Juranda 7.898 7.899 0,01%
Jussara 6.795 6.786 -0,13%
Kaloré 4.657 4.666 0,19%
Lapa 45.857 45.878 0,05%
Laranjal 5.575 5.525 -0,90%
Laranjeiras do Sul 33.103 33.179 0,23%
Leópolis 3.751 3.725 -0,69%
Lidianópolis 3.989 3.987 -0,05%
Lindoeste 5.226 5.217 -0,17%
Loanda 23.813 23.966 0,64%
Lobato 4.693 4.707 0,30%
Londrina 577.318 581.382 0,70%
Luiziana 6.696 6.659 -0,55%
Lunardelli 4.902 4.864 -0,78%
Lupionópolis 4.911 4.929 0,37%
Mallet 13.655 13.681 0,19%
Mamborê 13.572 13.551 -0,15%
Mandaguaçu 33.752 34.521 2,28%
Mandaguari 38.050 38.313 0,69%
Mandirituba 28.761 29.104 1,19%
Manfrinópolis 2.761 2.790 1,05%
Mangueirinha 16.764 16.737 -0,16%
Manoel Ribas 14.576 14.675 0,68%
Marechal Cândido Rondon 58.140 58.734 1,02%
Maria Helena 5.935 5.926 -0,15%
Marialva 44.098 44.749 1,48%
Marilândia do Sul 8.774 8.761 -0,15%
Marilena 7.409 7.450 0,55%
Mariluz 9.934 9.910 -0,24%
Maringá 425.983 429.660 0,86%
Mariópolis 6.475 6.506 0,48%
Maripá 6.767 6.824 0,84%
Marmeleiro 16.386 16.605 1,34%
Marquinho 4.521 4.491 -0,66%
Marumbi 4.778 4.780 0,04%
Matelândia 19.022 19.223 1,06%
Matinhos 41.416 42.063 1,56%
Mato Rico 3.237 3.249 0,37%
Mauá da Serra 9.628 9.689 0,63%
Medianeira 57.120 57.910 1,38%
Mercedes 6.136 6.194 0,95%
Mirador 2.258 2.248 -0,44%
Miraselva 2.008 2.017 0,45%
Missal 11.301 11.423 1,08%
Moreira Sales 11.137 9.949 -10,67%
Morretes 18.908 19.089 0,96%
Munhoz de Melo 4.045 4.057 0,30%
Nossa Senhora das Graças 3.685 3.669 -0,43%
Nova Aliança do Ivaí 1.327 1.322 -0,38%
Nova América da Colina 3.299 3.286 -0,39%
Nova Aurora 14.219 14.331 0,79%
Nova Cantu 6.799 6.739 -0,88%
Nova Esperança 27.142 27.142 0,00%
Nova Esperança do Sudoeste 5.744 5.783 0,68%
Nova Fátima 7.201 7.140 -0,85%
Nova Laranjeiras 12.287 12.298 0,09%
Nova Londrina 13.085 13.074 -0,08%
Nova Olímpia 5.960 5.982 0,37%
Nova Santa Bárbara 4.280 4.308 0,65%
Nova Santa Rosa 8.535 8.581 0,54%
Nova Prata do Iguaçu 13.196 13.340 1,09%
Nova Tebas 6.870 6.852 -0,26%
Novo Itacolomi 3.210 3.227 0,53%
Ortigueira 24.627 24.706 0,32%
Ourizona 3.206 3.193 -0,41%
Ouro Verde do Oeste 7.031 7.102 1,01%
Paiçandu 48.207 48.695 1,01%
Palmas 49.891 50.238 0,70%
Palmeira 34.806 34.948 0,41%
Palmital 12.967 12.879 -0,68%
Palotina 36.623 37.039 1,14%
Paraíso do Norte 13.634 13.728 0,69%
Paranacity 9.597 9.549 -0,50%
Paranaguá 149.819 150.104 0,19%
Paranapoema 2.378 2.352 -1,09%
Paranavaí 95.525 96.209 0,72%
Pato Bragado 5.939 6.004 1,09%
Pato Branco 96.602 97.821 1,26%
Paula Freitas 5.778 5.706 -1,25%
Paulo Frontin 6.369 6.414 0,71%
Peabiru 13.496 13.494 -0,01%
Perobal 7.496 7.599 1,37%
Pérola 12.275 12.389 0,93%
Pérola d’Oeste 6.235 6.218 -0,27%
Piên 14.179 14.409 1,62%
Pinhais 131.199 131.255 0,04%
Pinhalão 6.707 6.676 -0,46%
Pinhal de São Bento 2.819 2.805 -0,50%
Pinhão 30.472 30.451 -0,07%
Piraí do Sul 24.000 23.977 -0,10%
Piraquara 124.934 127.433 2,00%
Pitanga 34.513 34.527 0,04%
Pitangueiras 3.121 3.141 0,64%
Planaltina do Paraná 4.123 4.125 0,05%
Planalto 14.663 14.722 0,40%
Ponta Grossa 372.562 375.632 0,82%
Pontal do Paraná 32.426 33.131 2,17%
Porecatu 11.438 11.271 -1,46%
Porto Amazonas 4.099 4.072 -0,66%
Porto Barreiro 3.078 3.057 -0,68%
Porto Rico 3.316 3.370 1,63%
Porto Vitória 3.549 3.515 -0,96%
Prado Ferreira 3.799 3.816 0,45%
Pranchita 5.833 5.831 -0,03%
Presidente Castelo Branco 4.336 4.304 -0,74%
Primeiro de Maio 10.121 10.064 -0,56%
Prudentópolis 50.428 50.946 1,03%
Quarto Centenário 4.170 4.127 -1,03%
Quatiguá 8.357 8.426 0,83%
Quatro Barras 25.109 25.397 1,15%
Quatro Pontes 4.636 4.672 0,78%
Quedas do Iguaçu 31.405 31.423 0,06%
Querência do Norte 10.693 10.625 -0,64%
Quinta do Sol 5.060 5.052 -0,16%
Quitandinha 18.823 18.882 0,31%
Ramilândia 4.293 4.279 -0,33%
Rancho Alegre 3.501 3.472 -0,83%
Rancho Alegre D’Oeste 2.638 2.623 -0,57%
Realeza 19.903 20.097 0,97%
Rebouças 14.754 14.825 0,48%
Renascença 6.946 6.945 -0,01%
Reserva 24.851 24.878 0,11%
Reserva do Iguaçu 6.543 6.493 -0,76%
Ribeirão Claro 12.770 12.856 0,67%
Ribeirão do Pinhal 13.180 13.158 -0,17%
Rio Azul 14.214 14.174 -0,28%
Rio Bom 3.223 3.214 -0,28%
Rio Bonito do Iguaçu 14.234 14.297 0,44%
Rio Branco do Ivaí 3.850 3.841 -0,23%
Rio Branco do Sul 39.307 40.308 2,55%
Rio Negro 31.992 31.951 -0,13%
Rolândia 74.935 75.818 1,18%
Roncador 11.371 11.339 -0,28%
Rondon 9.240 9.255 0,16%
Rosário do Ivaí 5.491 5.484 -0,13%
Sabáudia 9.320 9.511 2,05%
Salgado Filho 4.097 4.090 -0,17%
Salto do Itararé 5.267 5.214 -1,01%
Salto do Lontra 15.636 15.706 0,45%
Santa Amélia 3.386 3.358 -0,83%
Santa Cecília do Pavão 3.375 3.357 -0,53%
Santa Cruz de Monte Castelo 8.806 8.840 0,39%
Santa Fé 11.669 11.730 0,52%
Santa Helena 26.341 26.461 0,46%
Santa Inês 1.760 1.745 -0,85%
Santa Isabel do Ivaí 9.059 9.043 -0,18%
Santa Izabel do Oeste 14.385 14.462 0,54%
Santa Lúcia 3.657 3.638 -0,52%
Santa Maria do Oeste 9.985 9.869 -1,16%
Santa Mariana 11.034 10.941 -0,84%
Santa Mônica 3.373 3.361 -0,36%
Santana do Itararé 5.628 5.646 0,32%
Santa Tereza do Oeste 13.749 13.938 1,37%
Santa Terezinha de Itaipu 25.055 25.300 0,98%
Santo Antônio da Platina 45.534 45.628 0,21%
Santo Antônio do Caiuá 2.496 2.474 -0,88%
Santo Antônio do Paraíso 2.116 2.088 -1,32%
Santo Antônio do Sudoeste 24.644 24.980 1,36%
Santo Inácio 6.397 6.463 1,03%
São Carlos do Ivaí 6.712 6.727 0,22%
São Jerônimo da Serra 10.913 10.884 -0,27%
São João 12.230 12.297 0,55%
São João do Caiuá 5.620 5.607 -0,23%
São João do Ivaí 10.700 10.639 -0,57%
São João do Triunfo 13.923 13.899 -0,17%
São Jorge d’Oeste 9.550 9.587 0,39%
São Jorge do Ivaí 5.193 5.170 -0,44%
São Jorge do Patrocínio 6.659 6.690 0,47%
São José da Boa Vista 6.060 6.023 -0,61%
São José das Palmeiras 4.030 4.031 0,02%
São José dos Pinhais 345.644 349.880 1,23%
São Manoel do Paraná 2.173 2.176 0,14%
São Mateus do Sul 43.413 43.490 0,18%
São Miguel do Iguaçu 30.198 30.416 0,72%
São Pedro do Iguaçu 5.769 5.730 -0,68%
São Pedro do Ivaí 8.611 8.514 -1,13%
São Pedro do Paraná 2.722 2.726 0,15%
São Sebastião da Amoreira 8.100 8.063 -0,46%
São Tomé 5.290 5.282 -0,15%
Sapopema 6.784 6.778 -0,09%
Sarandi 125.785 128.106 1,85%
Saudade do Iguaçu 6.342 6.413 1,12%
Sengés 17.344 17.256 -0,51%
Serranópolis do Iguaçu 5.138 5.161 0,45%
Sertaneja 5.667 5.654 -0,23%
Sertanópolis 16.183 16.210 0,17%
Siqueira Campos 23.712 24.031 1,35%
Sulina 3.495 3.498 0,09%
Tamarana 10.645 10.540 -0,99%
Tamboara 4.979 4.986 0,14%
Tapejara 16.255 16.326 0,44%
Tapira 5.813 5.807 -0,10%
Teixeira Soares 9.581 9.540 -0,43%
Telêmaco Borba 77.182 77.479 0,38%
Terra Boa 18.048 18.168 0,66%
Terra Rica 14.989 14.961 -0,19%
Terra Roxa 18.548 18.636 0,47%
Tibagi 20.304 20.374 0,34%
Tijucas do Sul 18.279 18.458 0,98%
Toledo 158.620 160.701 1,31%
Tomazina 8.495 8.523 0,33%
Três Barras do Paraná 11.197 11.157 -0,36%
Tunas do Paraná 6.302 6.304 0,03%
Tuneiras do Oeste 8.095 8.067 -0,35%
Tupãssi 8.204 8.208 0,05%
Turvo 14.443 14.101 -2,37%
Ubiratã 25.517 25.732 0,84%
Umuarama 121.972 123.059 0,89%
União da Vitória 56.397 56.560 0,29%
Uniflor 2.121 2.106 -0,71%
Uraí 10.407 10.308 -0,95%
Wenceslau Braz 19.430 19.398 -0,16%
Ventania 9.779 9.760 -0,19%
Vera Cruz do Oeste 8.227 8.178 -0,60%
Verê 8.051 8.077 0,32%
Alto Paraíso 3.077 3.067 -0,32%
Doutor Ulysses 5.773 5.744 -0,50%
Virmond 3.842 3.828 -0,36%
Vitorino 10.280 10.549 2,62%
Xambrê 5.851 5.835 -0,27%