A prévia da inflação de junho ficou em 0,39%, após taxa de 0,44% registrada em maio. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), divulgado hoje (26) pelo IBGE, aponta que a maior variação (0,98%) e o maior impacto (0,21 ponto percentual) vieram do grupo Alimentação e Bebidas. Na sequência, vieram os grupos Habitação (0,63% e 0,10 p.p.) e Saúde e cuidados pessoais (0,57% e 0,08 p.p.).
Alguns alimentos muito comuns no prato do brasileiro contribuíram para essa alta nos preços, com destaque para a batata inglesa, que disparou 24,18%, o leite longa vida, com avanço de 8,84%, o tomate, com alta de 6,32%, e o arroz, que subiu 4,20%. No lado das quedas, destacam-se o feijão carioca (-4,69%), a cebola (-2,52%) e as frutas (-2,28%).
A prévia da inflação também veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, que esperava uma alta de 0,45% em junho.
Nos últimos 12 meses, o IPCA-15 acumulou 4,06%, acima dos 3,70% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em junho de 2023, a taxa foi de 0,04%.
Período | Taxa |
Junho de 2024 | 0,39% |
Maio de 2024 | 0,44% |
Junho de 2023 | 0,04% |
Acumulado no ano | 2,52% |
Acumulado nos últimos 12 meses | 4,06% |
Veja a variação dos preços pelos 09 grupos pesquisados:
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | Variação Acumulada (%) |
|||
Abril | Maio | Junho | Junho | Trimestre | 12 meses | |
Índice Geral | 0,21 | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 1,04 | 4,06 |
Alimentação e bebidas | 0,61 | 0,26 | 0,98 | 0,21 | 1,86 | 4,55 |
Habitação | 0,07 | 0,25 | 0,63 | 0,10 | 0,95 | 3,01 |
Artigos de residência | 0,03 | -0,44 | -0,01 | 0,00 | -0,42 | -0,99 |
Vestuário | 0,41 | 0,66 | 0,30 | 0,01 | 1,38 | 2,34 |
Transportes | -0,49 | 0,77 | -0,23 | -0,05 | 0,05 | 4,16 |
Saúde e cuidados pessoais | 0,78 | 1,07 | 0,57 | 0,08 | 2,44 | 6,04 |
Despesas pessoais | 0,40 | 0,18 | 0,25 | 0,03 | 0,83 | 4,59 |
Educação | 0,05 | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,21 | 6,92 |
Comunicação | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,01 | 0,52 | 0,86 |
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor. |