O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial, foi de 0,84% em fevereiro, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No acumulado do ano, o IPCA-15 registra avanço de 1,04%. Em 12 meses, a inflação medida pelo índice chega a 4,10%, abaixo dos 4,50% verificados no período imediatamente anterior. Em fevereiro de 2025, a variação havia sido de 1,23%.
| Período | Taxa |
| Fevereiro de 2026 | 0,84% |
| Janeiro de 2026 | 0,20% |
| Fevereiro de 2025 | 1,23% |
| Acumulado no ano | 1,04% |
| Acumulado nos últimos 12 meses | 4,10% |
Entre os nove grupos de produtos e serviços analisados, Transportes (1,72%) exerceu o maior impacto sobre o índice, com contribuição de 0,35 ponto percentual.
Já Educação apresentou a maior alta, de 5,20%, com impacto de 0,32 ponto percentual. Os demais grupos tiveram variações que foram da queda de 0,42% em Vestuário até a alta de 0,67% em Saúde e cuidados pessoais.
Em Educação (5,20%), a maior contribuição (0,28 p.p.) veio dos cursos regulares (6,18%), por conta dos reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. As maiores variações foram registradas no ensino médio (8,19%), ensino fundamental (8,07%) e pré-escola (7,49%).
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
| Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
| Índice Geral | 0,20 | 0,84 | 0,20 | 0,84 |
| Alimentação e bebidas | 0,31 | 0,20 | 0,07 | 0,04 |
| Habitação | -0,26 | 0,06 | -0,04 | 0,01 |
| Artigos de residência | 0,43 | 0,21 | 0,02 | 0,01 |
| Vestuário | 0,28 | -0,42 | 0,01 | -0,02 |
| Transportes | -0,13 | 1,72 | -0,03 | 0,35 |
| Saúde e cuidados pessoais | 0,81 | 0,67 | 0,11 | 0,09 |
| Despesas pessoais | 0,28 | 0,20 | 0,03 | 0,02 |
| Educação | 0,05 | 5,20 | 0,00 | 0,32 |
| Comunicação | 0,73 | 0,39 | 0,03 | 0,02 |
| Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Índices de Preços, SistemaNacional de Índices de Preços ao Consumidor. | ||||



